giriiş

Parametre
| Model | HP10-Kutu5 Profesyonel |
Hp10-box10 Profesyonel |
HP10-Kutu15 Profesyonel |
HP10-Kutu20 Profesyonel |
| Pil modülü | Box5pro*n | |||
| Hücre tipi | 100AH LFP prizmatik hücre | |||
| Modül sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominal voltaj | 51.2V | |||
| Çalışma voltajı aralığı | 45.0~56.4V | |||
| Sistem nominal enerjisi | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh |
| Mevcut Sistem Nominal Enerji | 4.86kwh | 9.72kwh | 14.6kwh | 19.45kwh |
| Max.utput Power | 5kw | 10kw | 15kw | 20kW |
| Pik Çıktı Gücü | 5.4kw, 10s | 10.5kw, 10s | 15.5kw, 10s | 20.0kw, 10s |
| Maks. Şarj akımı | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Maks. Deşarj akımı | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Şarj ve deşarj verimliliği | % 97'den büyük veya eşit | |||
| Genel bakış | ||||
| Boyutlar [W*H*D] | 580*250*440mm | 580*400*440mm | 580*550*440mm | 580*700*440mm |
| Ağırlık | 46kg | 105kg | 152kg | 200kg |
| İletişim | CAN/RS485 | |||
| Kurulum | Yığın/Duvar/Stand | |||
| Muhafaza derecesi | IP21 | |||
| 25c Bisiklet Yaşamı | %80 DOD ve%70 EOL @6000 döngüden büyük veya eşit | |||
| Çalışma sıcaklığı | Ücret: -5 ~ 50 derece; Deşarj: -20 ~ 50c; Önerilen: 15 ~ 35 derece | |||
| Çalışma nemi | %5 ~%95 [Yoğunlaşmayan] | |||
| Soğutma modu | Doğal soğutma | |||
| Çalışma yüksekliği | <4000m | |||
| Güvenlik/Standartlar | ||||
| Sertifika | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE2510-50, CEI0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Eşleşen invertör | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, Sma, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, yukarıda, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
giriiş
Ürün Adı: Zemine Bağlı Ev Lityum Pil Sistemi
Sun-HP10-F5 Serisi Pil Sistemi Ev Tasarım Stilini Benimsiyor,
İnsan-bilgisayar etkileşimi arayüzü ile donatılmış, 100AH modülünden oluşur, maksimum 20 paralel grubu destekler ve kapasite 102kWh'ye kadar genişletilebilir. Sistem, ana akım invertör markalarıyla eşleştirilebilir ve şebekeye bağlı, şebekeden, fotovoltaik ve yeni enerji evi enerji depolama sistemlerinin her türlü yeşil ve düşük karbon uygulamasına uygulanabilir.

Parametre
| Model | Sun-hp10-f5 |
| Pil modülü | HP10-F5 |
| Hücre tipi | LFP |
| Nominal voltaj | 51.2V |
| Çalışma voltajı aralığı | 45.0-56.4V |
| Modül sayısı | 7 |
| Mevcut Enerji | 5.12kwh |
| Maks. Çıktı gücü | 5kw |
| Pik Çıktı Gücü | 5.4kw, 10s |
| Maks. | 50A |
| Maks. Deşarj akımı | 100A |
| Şarj-deşarj verimliliği | % 97'den büyük veya eşit |
| Genel | |
| Boyutlar [W*H*D] | 590*510*177mm |
| Ağırlık | 50kg |
| İletişim | CAN/RS485 |
| Kurulum | Zemin/Duvar Asma Ücret: 0 ~ 50 derece; Deşarj: -20 ~ 50 derece; Önerilen: 15 ~ 35 derece |
| Çalışma sıcaklığı | |
| Çalışma yüksekliği | 4000m'den az veya daha az 1~20 |
| Ölçeklenebilirlik | |
| Güvenlik/Standartlar | |
| Sertifika | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Muhafaza derecesi | IP65 |
| Eşleşen invertör | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, yukarı, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Popüler Etiketler: istiflenmiş hanehalkı lityum pili, Çin yığılmış hanehalkı lityum pil üreticileri, tedarikçileri, fabrika
