giriiş
Güneş şarjı denetleyicisini, sistem denetleyicisini ve invertör, lityum pil ve lityum pil özel yönetim sistem-bms'lerini bir araya getirin, temiz, çevre dostu yenilenebilir enerjiyi ekolojik elektriğe dönüştürmek için enerji depolama sistemini etkili bir şekilde kullanın.
Entegre enerji depolama sistemi, hızlı ve kolay kurulum kullanıcı dostu insan-makine arayüz ekranı.
Aşırı performans güvenliği testinde, pil ateş yakmayacak, patlamayacak, sızmaya ve kullanımı daha güvenli olmayacaktır.
Akıllı Pil Yönetimi Sistemi Kullanıcı dostu alarm işlevi ve mükemmel çevrimiçi koruma işlevi

Parametre
| UBT-D15-P01 | UBT-N2HT3/5-P01 |
| 14.34kwh | 5kwh |
| 220V/230V, 50Hz | 220V/230V, 50Hz |
| 5000VA | 2500VA |
| 10000VA | 5000VA |
| H779XL420XW230 | H555XL295XW800 |
| 289kg | 103kg |
| Lifepo4 Pil | Lifepo4 Pil |
| 51.2V 280AH | 25.6V 100AH |
| 58.4V | 29.2V |
| 200A | 100A |
| 200A | 100A |
| 220V/230V | 220V/230V |
| (170VAC-280VAC) ±% 2 | (170VAC-280VAC) ±% 2 |
| 50Hz/60Hz (otomatik tanıma) | |
| 95% | 95% |
| 40A | 40A |
| saf sinüs dalgası | saf sinüs dalgası |
| 5000VA | 2500VA |
| 1 | 1 |
| 230V ±%5 (200/208/220/240) V Yerleştirilebilir | |
| 50 ± 0.3Hz/60 ± 0.3Hz | 50 ± 0.3Hz/60 ± 0.3Hz |
| 92% | 92% |
| 100A | 50A |
| 40-58V DC | 20-29V DC |
| 145VDC | 60VDC |
| 60-145VDC | 30-60vdc |
| 60-115VDC | 30-60vdc |
| 40-60VDC | 20-30vdc |
| 5000W | 2500W |
| 0-80A | 0-40A |
Popüler Etiketler: All-in-One ESS, Çin All-In-One ESS Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika
